| Date | Location | IP | Provider | Download | Upload | Ping |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/4/26, 2:24 PM | Mexico City, MX | 143.255.40.6 | SMARTNET TELECOM | 479.7 | 334.9 | 37ms |
| 9/4/26, 11:34 AM | Mexico City, MX | 187.207.48.212 | UNINET | 177.5 | 92.5 | 17ms |
| 9/4/26, 10:20 AM | Houston, US | 170.203.112.66 | Ezee Fiber | 662.5 | 523.5 | 12ms |
| 9/4/26, 10:19 AM | Mexico City, MX | 143.255.40.6 | SMARTNET TELECOM | 35.0 | 31.6 | 39ms |
| 9/4/26, 10:13 AM | Mexico City, MX | 143.255.40.6 | SMARTNET TELECOM | 32.9 | 41.4 | 39ms |
| 9/4/26, 9:36 AM | Mexico City, MX | 143.255.40.6 | SMARTNET TELECOM | 495.0 | 342.6 | 36ms |
| 9/4/26, 9:31 AM | Mexico City, MX | 2806:2f0:a8e0:f4ed:507:925c:590b:570e | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV | 401.4 | 330.8 | 11ms |
| 9/4/26, 8:49 AM | Biała Podlaska, PL | 91.205.89.42 | TAU INTERNET ISP Network, Biala Podlaska, Poland | 392.7 | 1.4 | 29ms |
| 9/4/26, 8:48 AM | Biała Podlaska, PL | 91.205.89.42 | TAU INTERNET ISP Network, Biala Podlaska, Poland | 11.6 | — | 10ms |
| 9/4/26, 8:18 AM | Houston, US | 170.203.112.66 | Ezee Fiber | 864.1 | 659.0 | 14ms |
| 9/4/26, 3:20 AM | London, GB | 2a0e:1d47:cc8e:4c00:b4e6:5ed9:a9a6:f876 | YouFibre Limited | 212.9 | 206.1 | 12ms |
| 9/3/26, 8:49 PM | Mexico City, MX | 143.255.40.6 | SMARTNET TELECOM | 522.5 | 312.1 | 37ms |
| 9/3/26, 8:49 PM | Mexico City, MX | 143.255.40.6 | SMARTNET TELECOM | 545.2 | 303.1 | 37ms |
| 9/3/26, 7:50 PM | Mexico City, MX | 143.255.40.6 | SMARTNET TELECOM | 489.3 | 382.5 | 38ms |
| 9/3/26, 7:39 PM | Mexico City, MX | 143.255.40.6 | SMARTNET TELECOM | 496.6 | 262.5 | 37ms |
| 9/3/26, 7:38 PM | Mexico City, MX | 143.255.40.6 | SMARTNET TELECOM | 515.2 | 305.7 | 39ms |
| 9/3/26, 7:34 PM | Mexico City, MX | 143.255.40.6 | SMARTNET TELECOM | 530.1 | 268.4 | 69ms |
| 9/3/26, 7:32 PM | Mexico City, MX | 143.255.40.6 | SMARTNET TELECOM | 421.8 | 245.8 | 68ms |
| 9/3/26, 7:30 PM | Mexico City, MX | 143.255.40.6 | SMARTNET TELECOM | 516.7 | 242.8 | 74ms |
| 9/3/26, 7:29 PM | Mexico City, MX | 143.255.40.6 | SMARTNET TELECOM | 474.6 | 247.9 | 66ms |
Real-time data · Refresh the page to see the latest records